2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | 胜胜胜平胜 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 50 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 30 | +14 | 48 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 西布罗姆维奇 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 | 胜平负胜平 |
| 9 | 诺维奇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 | 胜胜平负胜 |
| 10 | 沃特福德 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 42 | 平胜胜平负 |
| 11 | 普雷斯顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | 负胜平胜平 |
| 12 | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 | 平胜负胜平 |
| 13 | 斯托克城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 38 | 胜负平胜负 |
| 14 | 斯旺西 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 | 37 | 平平胜平负 |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 | 负平胜平负 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 33 | -5 | 34 | 平负平胜胜 |
| 17 | 牛津联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | 负负平胜负 |
| 18 | 德比郡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | 负平负胜平 |
| 19 | 谢周三 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 | 平负负平负 |
| 20 | 布莱克本 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 26 | 负负平负平 |
| 21 | 卡迪夫城 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 | 负负负平负 |
| 22 | 普利茅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 | 负负负负平 |
| 23 | 朴茨茅斯 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 46 | -28 | 17 | 负平负负负 |
| 24 | 卢顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 19 | 52 | -33 | 15 | 负负负负负 |
英冠联赛共24支球队,每队进行46轮比赛。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升级英超,3-6名参加升级附加赛,后三名降级英甲。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗埃 | 利兹联 | 26 | 18 | 6 |
| 2 | 古斯塔沃·哈默 | 谢菲尔德联 | 27 | 15 | 4 |
| 3 | 威尔逊 | 考文垂 | 25 | 14 | 5 |
| 4 | 阿姆斯特朗 | 桑德兰 | 28 | 12 | 8 |
| 5 | 布鲁克斯 | 诺维奇 | 26 | 11 | 7 |
| 6 | 特拉奥雷 | 伯恩利 | 24 | 10 | 3 |
| 7 | 罗杰斯 | 普雷斯顿 | 27 | 10 | 4 |
| 8 | 阿德巴约 | 米德尔斯堡 | 25 | 9 | 5 |
| 9 | 斯莫迪奇 | 西布罗姆维奇 | 26 | 9 | 2 |
| 10 | 迪克斯 | 布里斯托尔城 | 24 | 8 | 6 |
利兹联 vs 谢菲尔德联(榜首大战)| 伯恩利 vs 桑德兰 | 考文垂 vs 布里斯托尔城
2025-01-18 · 埃兰路球场 · 19:30开球
2025-01-18 · 摩亚球场 · 15:00开球
2025-01-18 · 弗拉顿公园球场 · 15:00开球
2025-01-25 · 布拉莫巷球场 · 15:00开球
三队积分领先优势明显,利兹联以62分领跑,谢菲尔德联紧随其后。伯恩利虽然排名第三但攻防俱佳,升级希望极大。
3-6名竞争激烈,桑德兰和考文垂稳居附加赛区,布里斯托尔城和米德尔斯堡随时可能反超,每一分都至关重要。
卢顿仅积15分深陷降级泥潭,朴茨茅斯和卡迪夫城同样形势严峻。后三名与安全区差距拉大,保级之路异常艰难。
利兹联近期状态火热,连续五轮不败且四场取胜,皮罗埃连续进球助球队领跑英冠。
谢菲尔德联在主场3-0大胜对手,哈默梅开二度展现出色状态,与利兹联仅差2分。
伯恩利本赛季仅失20球,是英冠防守最好的球队,孔帕尼的战术体系日趋成熟。
卢顿在经历换帅后首场比赛仍未能取胜,球队士气低落,保级形势雪上加霜。
英冠联赛成立于2004年,前身为英格兰甲级联赛(第二级别)。联赛冠名赞助商为Sky Bet,因此官方名称为Sky Bet Championship。英冠被誉为"世界上最难的第二级别联赛",其竞争激烈程度甚至超过某些国家的顶级联赛。
本赛季已进行28轮,共产生进球约750个,场均进球2.68个。主场胜率约42%,平局率约26%,客场胜率约32%。红黄牌总数约680张,场均犯规14.5次。比赛精彩程度持续提升,多场比赛出现大比分结果。